কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩১ অক্টোবর, ২০১৯ এ ১১:৫৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
Web site: www.doict.gov.bd, Fax: +88-02-55006827
পরিদর্শন ছক
| | পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | : | মোহরকোণা আশরাফিয়া দাখিল মাদ্রাসা |
| | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম | : | এফ, এম, নূর-উজ-জামান |
| | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার পদবী | : | সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা কার্যালয়, নিকলী |
| | বর্তমান পরিদর্শনের তারিখ | : | 04/08/2019 খ্রিঃ |
| | পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | : | জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান |
| | ইতোপূর্বে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | : | এফ, এম, নূর-উজ-জামান, সহকারী প্রোগ্রামার, নিকলী |
| | ইতোপূর্বে পরিদর্শনের তারিখ | : | ০3/04/২০১9 খ্রিঃ |
| | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | : | ছাত্রঃ ৭২০ জন |
| | শ্রেণী | : | স্কুল ( ৬-১০ শ্রেণী) |
|
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব পরিচালনা নীতিমালা ২০১২ অনুযায়ী ল্যাবের সকল ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্রের হিসাব স্টক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা? না হয়ে থাকলে কারণ কি? ব্যবহারের নির্দেশনা | : | হ্যাঁ |
| | আইটি শিক্ষকের নাম, পদবী | : | মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক |
| | আইটি প্রশিক্ষণ হয়েছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | ল্যাব/ক্লাসরুম বরাদ্দ প্রাপ্তির তারিখ | : | ১৩/০৮/২০১৬ খ্রিঃ |
| | শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে প্রাপ্ত আইটি যন্ত্রপাতি বিবরণ: | : |
|
| ক্রমিক নং | আসবাবপত্র | সংখ্যা | ক্রমিক নং | আইটি সরঞ্জাম | সংখ্যা |
|
| চেয়ার | ১7 | ০১ | ল্যাপটপ+চার্জার | ১৭ |
|
| টেবিল | 09 | ০২ | কী বোর্ড+মাউস | ১৭ |
|
|
|
| ০৩ | প্রিন্টার | ০১ |
|
|
|
| ০৪ | স্কেনার | ০১ |
|
|
|
| ০৫ | রাউডার | ০১ |
|
|
|
| ০৬ | প্রজেক্টর+স্কিন | ০১ |
| | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর মধ্যে Coordination agreement হয়েছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | চুক্তি অনুযায়ী ল্যাব কক্ষ এর সাইজ কমপক্ষে বিশ ফিট x আঠার ফিট কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | ল্যাব সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? | : | হ্যাঁ |
| | ইন্টারনেট এর মাসিক বিল নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | কম্পিউটার ল্যাব এর জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট আছে কিনা? | : | নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| | ব্যাংক ও শাখার নাম | : |
|
| | ব্যাংকে বর্তমান স্থিতির পরিমাণ কত? | : |
|
| | শ্রেণি ভিত্তিক আইসিটি সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | কম্পিউটার ল্যাবটি স্থাপনের পরে এটি আর কি কাজে ব্যবহার হয়েছে (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/স্থানীয় সাইবার সেন্টার অথবা এসএসসি/এইচএসসি পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা)? | : | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র |
| | Language Train Program এর জন্য Fund আছে কিনা এবং এর পরিমান কত? | : | না |
| | বিগত এক বছরে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রোগ্রামার/জেলার প্রোগ্রামার কতবার ল্যাব পরিদর্শন করেছেন এবং সে পরিদর্শনের নির্দেশনার আলোকে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? | : | চারবার |
| | বিগত এক বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কোন কর্মকর্তা ল্যাব পরিদর্শন করে থাকলে তার তথ্যাদি সে কর্মকর্তাগণের নাম/পদবী/পরিদর্শন তারিখ। | : |
|
| | পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে কি কি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল এবং সে প্রেক্ষিতে গৃহিত ব্যবস্থা। | : |
|
| | আইটি সরঞ্জামগুলো সচল আছে কিনা? (হ্যাঁ/না) | : | হ্যাঁ |
| কম্পিউটার | প্রিন্টার | রাউটার | স্ক্যানার | ট্যাব | প্রজেক্টর/LED TV | হ্যাঁ/না |
| ১৭ | ০১ | ০১ | ০১ | - | ০১ | হ্যাঁ |
| | না হলে তার কারণ কি? | : |
|
| | মেরামত না হয়ে থাকলে তার কারণ কি? | : |
|
| | ল্যাবের ল্যাপটপ ফাইল/ফোল্ডার পরীক্ষা করে ল্যাবটি যে ছাত্র-ছাত্রী/ প্রশিক্ষনার্থীগণ ব্যবহার করেছে এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ | : | পরিদর্শনপূর্বক দেখা যায় ল্যাবটি ছাত্র-ছাত্রী ব্যবহার করছে। |
| | ল্যাবের নিরাপত্তা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সার্বিক পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ | : | ল্যাবের নিরাপত্তা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সার্বিক পরিবেশ ভাল। অধিকতর নিরাপত্তার জন্য ল্যাবটি দু’তলায় স্থানাস্তরের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। |
| | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট লক্ষনীয় অন্যান্য বিষয় সার্বিক মন্তব্য ও নির্দেশনা | : | স্কুল পর্যায়ে ছোট ছোট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, কিন্তু সার্টিফিকেট প্রদান করা হুয় না বিধায় ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহী হচ্ছে না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মত কেন্দ্রীয় ভাবে প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট প্রদান করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ |
| | পরিদর্শন রেজিষ্টার আছে কিনা? এ বিষয়ে পূর্ববর্তী পরিদর্শনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে তার কারণ কি? | : | হ্যাঁ, পূর্ববর্তী পরিদর্শনের সুপারিশ কার্যকর হয়েছে। |

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার
নামঃ এফ, এম, নূর- উজ-জামান
পদবীঃ সহকারী প্রোগ্রামার,
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা কার্যালয়, নিকলী, কিশোরগঞ্জ
মোবাইলঃ০১৭১৭০০৫২৬৯.
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
Web site: www.doict.gov.bd, Fax: +88-02-55006827
পরিদর্শন ছক
| | পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | : | শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় |
| | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম | : | এফ, এম, নূর-উজ-জামান |
| | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার পদবী | : | সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা কার্যালয়, নিকলী |
| | বর্তমান পরিদর্শনের তারিখ | : | 09/09/2019 খ্রিঃ |
| | পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | : | জনাব মোঃ হোসেন আলী |
| | ইতোপূর্বে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | : | এফ, এম, নূর-উজ-জামান, সহকারী প্রোগ্রামার, নিকলী |
| | ইতোপূর্বে পরিদর্শনের তারিখ | : | 16/04/2019 |
| | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | : | ছাত্রীঃ ১২৫০ জন |
| | শ্রেণী | : | স্কুল ( ৬-১০ শ্রেণী) |
|
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব পরিচালনা নীতিমালা ২০১২ অনুযায়ী ল্যাবের সকল ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্রের হিসাব স্টক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা? না হয়ে থাকলে কারণ কি? ব্যবহারের নির্দেশনা | : | হ্যাঁ |
| | আইটি শিক্ষকের নাম, পদবী | : | মোঃ ইসমাঈল হোসেন, সহকারী শিক্ষক |
| | আইটি প্রশিক্ষণ হয়েছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | ল্যাব/ক্লাসরুম বরাদ্দ প্রাপ্তির তারিখ | : | ১৩/০৮/২০১৬ খ্রিঃ |
| | শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে প্রাপ্ত আইটি যন্ত্রপাতি বিবরণ: | : |
|
| ক্রমিক নং | আসবাবপত্র | সংখ্যা | ক্রমিক নং | আইটি সরঞ্জাম | সংখ্যা |
|
| চেয়ার | ১7 | ০১ | ল্যাপটপ+চার্জার | ১৭ |
|
| টেবিল | 09 | ০২ | কী বোর্ড+মাউস | ১৭ |
|
|
|
| ০৩ | প্রিন্টার | ০১ |
|
|
|
| ০৪ | স্কেনার | ০১ |
|
|
|
| ০৫ | রাউডার | ০১ |
|
|
|
| ০৬ | প্রজেক্টর+স্কিন | ০১ |
| | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর মধ্যে Coordination agreement হয়েছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | চুক্তি অনুযায়ী ল্যাব কক্ষ এর সাইজ কমপক্ষে বিশ ফিট x আঠার ফিট কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | ল্যাব সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? | : | হ্যাঁ |
| | ইন্টারনেট এর মাসিক বিল নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | কম্পিউটার ল্যাব এর জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট আছে কিনা? | : | নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| | ব্যাংক ও শাখার নাম | : |
|
| | ব্যাংকে বর্তমান স্থিতির পরিমাণ কত? | : |
|
| | শ্রেণি ভিত্তিক আইসিটি সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | কম্পিউটার ল্যাবটি স্থাপনের পরে এটি আর কি কাজে ব্যবহার হয়েছে (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/স্থানীয় সাইবার সেন্টার অথবা এসএসসি/এইচএসসি পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা)? | : | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র |
| | Language Train Program এর জন্য Fund আছে কিনা এবং এর পরিমান কত? | : | না |
| | বিগত এক বছরে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রোগ্রামার/জেলার প্রোগ্রামার কতবার ল্যাব পরিদর্শন করেছেন এবং সে পরিদর্শনের নির্দেশনার আলোকে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? | : | ছয়বার |
| | বিগত এক বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কোন কর্মকর্তা ল্যাব পরিদর্শন করে থাকলে তার তথ্যাদি সে কর্মকর্তাগণের নাম/পদবী/পরিদর্শন তারিখ। | : |
|
| | পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে কি কি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল এবং সে প্রেক্ষিতে গৃহিত ব্যবস্থা। | : |
|
| | আইটি সরঞ্জামগুলো সচল আছে কিনা? (হ্যাঁ/না) | : | হ্যাঁ |
| কম্পিউটার | প্রিন্টার | রাউটার | স্ক্যানার | ট্যাব | প্রজেক্টর/LED TV | হ্যাঁ/না |
| ১৭ | ০১ | ০১ | ০১ | - | ০১ | হ্যাঁ |
| | না হলে তার কারণ কি? | : |
|
| | মেরামত না হয়ে থাকলে তার কারণ কি? | : |
|
| | ল্যাবের ল্যাপটপ ফাইল/ফোল্ডার পরীক্ষা করে ল্যাবটি যে ছাত্র-ছাত্রী/ প্রশিক্ষনার্থীগণ ব্যবহার করেছে এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ | : | পরিদর্শনপূর্বক দেখা যায় ল্যাবটি ছাত্র-ছাত্রী ব্যবহার করছে। |
| | ল্যাবের নিরাপত্তা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সার্বিক পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ | : | ল্যাবের নিরাপত্তা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সার্বিক পরিবেশ ভাল।
|
| | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট লক্ষনীয় অন্যান্য বিষয় সার্বিক মন্তব্য ও নির্দেশনা | : | স্কুল পর্যায়ে ছোট ছোট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, কিন্তু সার্টিফিকেট প্রদান করা হুয় না বিধায় ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহী হচ্ছে না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মত কেন্দ্রীয় ভাবে প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট প্রদান করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ
|
| | পরিদর্শন রেজিষ্টার আছে কিনা? এ বিষয়ে পূর্ববর্তী পরিদর্শনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে তার কারণ কি? | : | হ্যাঁ, পূর্ববর্তী পরিদর্শনের সুপারিশ কার্যকর হয়েছে। |

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার
নামঃ এফ, এম, নূর- উজ-জামান
পদবীঃ সহকারী প্রোগ্রামার,
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা কার্যালয়, নিকলী, কিশোরগঞ্জ
মোবাইলঃ০১৭১৭০০৫২৬৯.
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
Web site: www.doict.gov.bd, Fax: +88-02-55006827
পরিদর্শন ছক
| | পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | : | শহীদ স্মরণিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় |
| | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম | : | এফ, এম, নূর-উজ-জামান |
| | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার পদবী | : | সহকারী প্রোগ্রামার,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা কার্যালয়, নিকলি |
| | বর্তমান পরিদর্শনের তারিখ | : | 18/09/2019 খ্রিঃ |
| | পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | : | জনাব মোঃ সাফী উদ্দিন |
| | ইতোপূর্বে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | : | এফ, এম, নূর-উজ-জামান, সহকারী প্রোগ্রামার, নিকলী |
| | ইতোপূর্বে পরিদর্শনের তারিখ | : | 05/05/2019 |
| | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | : | ছাত্রঃ ১১৫০ জন |
| | শ্রেণী | : | স্কুল |
|
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব পরিচালনা নীতিমালা ২০১২ অনুযায়ী ল্যাবের সকল ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্রের হিসাব স্টক রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা? না হয়ে থাকলে কারণ কি? ব্যবহারের নির্দেশনা | : | হ্যাঁ |
| | আইটি শিক্ষকের নাম, পদবী | : | হারুন অর রশিদ |
| | আইটি প্রশিক্ষণ হয়েছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | ল্যাব/ক্লাসরুম বরাদ্দ প্রাপ্তির তারিখ | : | ২৯/১০/২০১৮ খ্রিঃ |
| | শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে প্রাপ্ত আইটি যন্ত্রপাতি বিবরণ: | : |
|
| ক্রমিক নং | আসবাবপত্র | সংখ্যা | ক্রমিক নং | আইটি সরঞ্জাম | সংখ্যা |
|
| চেয়ার | ১১ | ০১ | ল্যাপটপ+চার্জার | ১১ |
|
| টেবিল | ৬ | ০২ | কী বোর্ড+মাউস | ১১ |
|
|
|
| ০৩ | প্রিন্টার | ০১ |
|
|
|
| ০৪ | স্কেনার | ০১ |
|
|
|
| ০৫ | রাউডার | ০১ |
|
|
|
| ০৬ | টিভি/ প্রজেক্টর+স্কিন | ০১ |
| | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর মধ্যে Coordination agreement হয়েছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | চুক্তি অনুযায়ী ল্যাব কক্ষ এর সাইজ কমপক্ষে বিশ ফিট x আঠার ফিট কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | ল্যাব সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? | : | হ্যাঁ |
| | ইন্টারনেট এর মাসিক বিল নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | কম্পিউটার ল্যাব এর জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট আছে কিনা? | : | নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। |
| | ব্যাংক ও শাখার নাম | : |
|
| | ব্যাংকে বর্তমান স্থিতির পরিমাণ কত? | : |
|
| | শ্রেণি ভিত্তিক আইসিটি সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কিনা? | : | হ্যাঁ |
| | কম্পিউটার ল্যাবটি স্থাপনের পরে এটি আর কি কাজে ব্যবহার হয়েছে (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/স্থানীয় সাইবার সেন্টার অথবা এসএসসি/এইচএসসি পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা)? | : | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র |
| | Language Train Program এর জন্য Fund আছে কিনা এবং এর পরিমান কত? | : | না |
| | বিগত এক বছরে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রোগ্রামার/জেলার প্রোগ্রামার কতবার ল্যাব পরিদর্শন করেছেন এবং সে পরিদর্শনের নির্দেশনার আলোকে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? | : | দুইবার |
| | বিগত এক বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কোন কর্মকর্তা ল্যাব পরিদর্শন করে থাকলে তার তথ্যাদি সে কর্মকর্তাগণের নাম/পদবী/পরিদর্শন তারিখ। | : |
|
| | পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে কি কি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল এবং সে প্রেক্ষিতে গৃহিত ব্যবস্থা। | : |
|
| | আইটি সরঞ্জামগুলো সচল আছে কিনা? (হ্যাঁ/না) | : | হ্যাঁ |
| কম্পিউটার | প্রিন্টার | রাউটার | স্ক্যানার | ট্যাব | প্রজেক্টর/LED TV | হ্যাঁ/না |
| ১১ | ০১ সরবারহকত প্রিন্টার নষ্ট | ০১ | ০১ | - | ০১ | হ্যাঁ |
| | না হলে তার কারণ কি? | : |
|
| | মেরামত না হয়ে থাকলে তার কারণ কি? | : |
|
| | ল্যাবের ল্যাপটপ ফাইল/ফোল্ডার পরীক্ষা করে ল্যাবটি যে ছাত্র-ছাত্রী/ প্রশিক্ষনার্থীগণ ব্যবহার করেছে এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ | : | পরিদর্শনপূর্বক দেখা যায় ল্যাবটি ছাত্র-ছাত্রী ব্যবহার করছে। |
| | ল্যাবের নিরাপত্তা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সার্বিক পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ | : | ল্যাবের নিরাপত্তা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সার্বিক পরিবেশ ভাল।
|
| | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট লক্ষনীয় অন্যান্য বিষয় সার্বিক মন্তব্য ও নির্দেশনা | : | স্কুল পর্যায়ে ছোট ছোট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, কিন্তু সার্টিফিকেট প্রদান করা হুয় না বিধায় ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহী হচ্ছে না। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মত কেন্দ্রীয় ভাবে প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট প্রদান করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ |
| | পরিদর্শন রেজিষ্টার আছে কিনা? এ বিষয়ে পূর্ববর্তী পরিদর্শনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে তার কারণ কি? | : | হ্যাঁ, পূর্ববর্তী পরিদর্শনের সুপারিশ কার্যকর হয়েছে। |

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার
নামঃ এফ, এম, নূর- উজ-জামান
পদবীঃ সহকারী প্রোগ্রামার,
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা কার্যালয়,
নিকলি, কিশোরগঞ্জ
মোবাইলঃ০১৭১৭০০৫২৬৯.